ENG
主頁 公司簡介 投資者關係 我們的業務 工作機會 網站指南 聯絡我們  
財 務 報 告
新 聞 稿
 

公 告 及 股 東 通 訊

2008 年 10 月 20 日
2008 年 9 月 29 日
2008 年 8 月 18 日
2008 年 7 月 18 日
2008 年 6 月 5 日
2008 年 5 月 20 日
2008 年 5 月 20 日
2008 年 5 月 20 日
2008 年 5 月 16 日
2008 年 5 月 16 日
2008 年 4 月 30 日
2008 年 3 月 27 日

股 東 週 年 大 會 通 告

2008 年 3 月 27 日

股 東 週 年 大 會 代 表 委 任 表 格

2008 年 3 月 27 日

通 函 - 重 選 退 席 董 事 及 發 行 證 券 及 購 回 股 份 之 一 般 授 權 之 建 議 及 股 東 週 年 大 會 通 告

2008 年 3 月 17 日
2008 年 3 月 6 日
2008 年 2 月 25 日
2008 年 2 月 15 日
2008 年 1 月 14 日

通 函 - 須 予 披 露 之 交 易 (出 售 於 Grindleford Limited 之 權 益)

   
 
   
2007 年 12 月 24 日

須 予 披 露 的 交 易

2007 年 10 月 23 日

二 ○ ○ 七 年 十 月 二 十 三 日 股 東 特 別 大 會 投 票 表 決 結 果

2007 年 10 月 4 日

股 東 特 別 大 會 代 表 委 任 表 格

2007 年 10 月 4 日

股 東 特 別 大 會 通 告

2007 年 10 月 4 日

通 函 - 建 議 修 訂 二 ○ 一 ○ 年 可 換 股 票 據 之 贖 回 條 款、有 條 件 發 行 新 股 份 及 關 連 交 易

2007 年 9 月 13 日

建 議 修 訂 二 ○ 一 ○ 年 可 換 股 票 據 之 贖 回 條 款、有 條 件 發 行 新 股 份 及 關 連 交 易

2007 年 8 月 22 日

截 至 二 ○ ○ 七 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 之 未 經 審 核 業 績

2007 年 8 月 8 日

不 尋 常 股 價 及 成 交 量 變 動

2007 年 7 月 24 日
2007 年 5 月 3 日
2007 年 4 月 4 日
2007 年 4 月 4 日
2007 年 4 月 4 日
2007 年 3 月 7 日
2007 年 3 月 7 日
 
 
 
2006 年 12 月 30 日
2006 年 12 月 29 日
2006 年 11 月 6 日
2006 年 10 月 5 日
2006 年 8 月 17 日
2006 年 8 月 17 日
2006 年 5 月 10 日
2006 年 5 月 10 日
2006 年 4 月 11 日
2006 年 4 月 11 日
2006 年 4 月 11 日
2006 年 3 月 28 日
2006 年 3 月 8 日
2006 年 3 月 8 日
2006 年 2 月 17 日
2006 年 1 月 20 日
2006 年 1 月 1 日
 
 
 
2005 年 11 月 23 日
2005 年 10 月 26 日
2005 年 10 月 26 日
2005 年 10 月 19 日
2005 年 10 月 4 日
2005 年 8 月 11 日
2005 年 5 月 18 日
2005 年 5 月 17 日
2005 年 4 月 23 日
2005 年 3 月 21 日
 
 
 
2004 年 9 月 27 日
2004 年 8 月 17 日
2004 年 5 月 20 日
2004 年 5 月 20 日
2004 年 4 月 16 日
2004 年 4 月 16 日
2004 年 3 月 16 日
 
 
 
2003 年 12 月 22 日
2003 年 8 月 19 日
2003 年 7 月 31 日
2003 年 4 月 22 日
2003 年 3 月 18 日
2003 年 1 月 28 日
 
 
 
2002 年 10 月 4 日
2002 年 8 月 20 日
2002 年 8 月 19 日
2002 年 8 月 5 日
2002 年 6 月 1 日
2002 年 3 月 19 日
2002 年 3 月 19 日
2002 年 1 月 31 日
2002 年 1 月 10 日
2002 年 1 月 4 日

如 沒 有 安 裝 Adobe Acrobat Reader 。 請 先 按 此 安 裝 。